<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitalkamera Testberichte &#187; Digitalkameras</title>
	<atom:link href="http://www.digitalkamera-testberichte.org/testberichte/digitalkameras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalkamera-testberichte.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 14:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Daten auf einen Fernseher übertragen</title>
		<link>http://www.digitalkamera-testberichte.org/daten-auf-einen-fernseher-ubertragen/</link>
		<comments>http://www.digitalkamera-testberichte.org/daten-auf-einen-fernseher-ubertragen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkamera-testberichte.org/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Moderne Fernsehgeräte haben inzwischen fast alle einen sogenannten Mediaplayer, der nicht nur Bilder, sondern auch MP3 Dateien sowie Videos verarbeiten und auf dem Bildschirm anzeigen kann. Dabei werden die Daten entweder von der SD Speicherkarte einer Digitalkamera mittels SD Schacht oder von einem Speicher per USB ausgelesen, denn einen USB Anschluss hat inzwischen jedes Gerät, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moderne Fernsehgeräte haben inzwischen fast alle einen sogenannten Mediaplayer, der nicht nur Bilder, sondern auch MP3 Dateien sowie Videos verarbeiten und auf dem Bildschirm anzeigen kann. Dabei werden die Daten entweder von der SD Speicherkarte einer Digitalkamera mittels SD Schacht oder von einem Speicher per USB ausgelesen, denn einen USB Anschluss hat inzwischen jedes Gerät, das auch einen derartigen Player besitzt.</p>
<p>Dafür werden die Bilder der Kamera auf <a href="http://www.conrad.de/technik/externe-festplatte.html" target="_blank">eine externe Festplatte</a> kopiert und können nun bequem auf dem großen Displays des TV Gerätes betrachtet werden, wobei auch eine Diashow möglich ist, die einfach auf der Fernbedienung des TVs aktiviert werden kann. Somit fällt zum einen der gute alte Diaprojektor weg und zum anderen liegen die Daten auch tatsächlich hochauflösend vor und werden ohne Qualitätsverlust auf dem Bildschirm ausgegeben.</p>
<p>Eine andere und unkompliziertere Möglichkeit ist das Übertragen der Bilder und Videos einer Kamera mittels HDMI Anschluss, denn hier kann man sich den Umweg sparen und schließt die Kamera mit einem HDMI Kabel direkt an den Fernseher an und erhält dasselbe Ergebnis und auch hier ist das Übertragen der Daten ohne Qualitätsverlust möglich, wobei auch Full HD Videos in voller Größe und Auflösung auf einem entsprechenden TV Gerät dargestellt werden.</p>
<p>Kameras, die in der Lage sind Full HD Videos zu filmen haben in der Regele alle einen HDMI Anschluss und einige Geräte die „nur“ HD Videos filmen ebenfalls.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/514n%2BNvl22L._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalkamera-testberichte.org/daten-auf-einen-fernseher-ubertragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus PEN E-PL3 Testsieger</title>
		<link>http://www.digitalkamera-testberichte.org/olympus-pen-e-pl3-testsieger/</link>
		<comments>http://www.digitalkamera-testberichte.org/olympus-pen-e-pl3-testsieger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Systemkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkamera-testberichte.org/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Viele Nutzer entscheiden sich für eine kleine und handliche Kompaktkamera, die einfach zu bedienen ist und gleichzeitig kein Loch in den Geldbeutel reißt. Doch Kamera ist nicht gleich Kamera und so trennt sich auch hier die Spreu vom Weizen und gibt in einem Test Aufschluss darüber wie gut das Gerät im Einsatz tatsächlich ist. Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Nutzer entscheiden sich für eine kleine und handliche Kompaktkamera, die einfach zu bedienen ist und gleichzeitig kein Loch in den Geldbeutel reißt. Doch Kamera ist nicht gleich Kamera und so trennt sich auch hier die Spreu vom Weizen und gibt in einem Test Aufschluss darüber wie gut das Gerät im Einsatz tatsächlich ist. Im Testbericht der <a href="http://www.testbericht.de/kompaktkamera/">Kompaktkameras auf testbericht.de</a> holte sich die PEN E-PL3 im Vergleich mit anderen Modellen nicht nur den Testsieg, sondern kann auf zahlreiche Funktionen zurückgreifen, die die Kamera zu einem echten Highlight machen.</p>
<p>Neben den geringen Maßen und einem guten Handling erzeugt die Olympus nicht nur sehr gute Fotoaufnahmen, sondern filmt sogar <strong>Videos in Full HD Auflösung</strong> und dies ebenfalls in sehr guter Qualität. Die Verarbeitung sowie das edle anmutende Aluminiumgehäuse sehen nicht nur schick aus, sondern machen sie relativ unempfindlich gegen äußere Einflüsse wie Kratzer oder andere Schäden.</p>
<p><a href="http://digitalkameras.testbericht.de/digitalkamera/olympus-pen-e-pl3.html"><img class="alignleft" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41O11fDAAEL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Auch das Display auf der Geräterückseite kann sich sehen lassen, denn auf einer Bildschirmdiagonale von 3 Zoll wirken die Bilder mit einer Auflösung von 460.000 Pixeln sehr detailgetreu und die Möglichkeit verschiedene Objektive auf das Gewinde setzen zu können, verleiht der <strong>Systemkamera</strong> eine große Flexibilität. Der Autofokus reagiert schnell und der Bildschirm ist neigbar, sodass auch Überkopfaufnahmen möglich sind. Die 12,3 Megapixel PEN E-PL3 kann dazu noch mit einem externen Blitzgerät sowie weiterem Zubehör ausgestattet werden, sodass eigentlich kaum Wünsche offen bleiben.</p>
<p>Auch wenn das Olympus Modell mit rund 500 Euro nicht in die Kategorie preiswert fällt, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut und bedenkt man, dass sie gestochen scharfe Bilder liefert, geht der Preis auch in Ordnung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalkamera-testberichte.org/olympus-pen-e-pl3-testsieger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Cybershot DSC-WX30 mit Touchscreen</title>
		<link>http://www.digitalkamera-testberichte.org/sony-cybershot-dsc-wx30-mit-touchscreen/</link>
		<comments>http://www.digitalkamera-testberichte.org/sony-cybershot-dsc-wx30-mit-touchscreen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 15:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkamera-testberichte.org/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Hause Sony kommt im September 2011 die Cybershot DSC-WX30 in den Handel, die über ein Touchdisplay bedient wird, dessen Bildschirmdiagonale 3 Zoll beträgt und die Bilder darauf mit sagenhaften 921.600 Pixeln aufgelöst werden.
Dies soll speziell nicht so erfahrenen Fotografen eine Hilfe in der Bedienung sein und auch die sogenannte iAuto Funktion, die alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://imgmania.de/e4811c251b846acdbd99176c8028d98f.jpg" alt="" width="280" height="258" />Aus dem Hause Sony kommt im September 2011 die Cybershot DSC-WX30 in den Handel, die über ein Touchdisplay bedient wird, dessen Bildschirmdiagonale 3 Zoll beträgt und die Bilder darauf mit sagenhaften 921.600 Pixeln aufgelöst werden.</p>
<p>Dies soll speziell nicht so erfahrenen Fotografen eine Hilfe in der Bedienung sein und auch die sogenannte iAuto Funktion, die alle erforderlichen Einstellungen wie Schärfe und Helligkeit nimmt die Kamera in diesem Modus selbständig vor. Fotos schießt die 92,9 x 51,9 x 19,1 mm kleine <a href="http://www.digitalkamera-testberichte.org/">Kompaktkamera</a> mit einer maximalen Auflösung von 16,2 Megapixeln und auch 3D Aufnahmen sind mit ihr möglich.</p>
<p>Dazu werden zwei Aufnahmen hintereinander getätigt und die WX30 errechnet daraus ein 3D Foto, welches man allerdings auf dem integrierten Bildschirm nicht betrachten kann, da es nicht 3D-fähig ist. Auch eine 3D Panoramaaufnahmen ist mittels 3D Sweep möglich, wobei hier die Digitalkamera horizontal bewegt und währenddessen einige Fotos geschossen werden – den Rest erledigt wiederum das Gerät.</p>
<p>Die <a href="http://www.digifacts.de/kameras/testberichte/">Digitalkamera Testberichte</a> werden zeigen wie gut diese 3D Aufnahmen in der Praxis zu realisieren sind aber die Vorgänger aus der Reihe schnitten durchweg mit einer Gesamtnote von mindestens „Gut“ ab, sodass davon ausgegangen werden kann, dass auch dieser Testbericht sich sehen lassen kann.</p>
<p>Weiterhin filmt die Cybershot DSC-WX30 Full HD Videos, die mittels eingebautem HDMI Port auf externe Ausgabegeräte wie einen Fernseher übermittelt werden können. Obwohl noch kein Preis verfügbar war, kann davon ausgegangen werden, dass die kompakte Kamera um die 400 Euro kosten wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalkamera-testberichte.org/sony-cybershot-dsc-wx30-mit-touchscreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus SP-810UZ Ultra Zoom</title>
		<link>http://www.digitalkamera-testberichte.org/olympus-sp-810uz-ultra-zoom/</link>
		<comments>http://www.digitalkamera-testberichte.org/olympus-sp-810uz-ultra-zoom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 06:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkamera-testberichte.org/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Im September 2011 kommt die neue Olympus Superzoomkamera SP-810UZ Ultra Zoom in den Handel. Diese Kamera überzeugt nicht nur optisch, sondern sie überzeugt auch mit ihrer hochmodernen technischen Ausstattung. Der Verkaufspreis liegt bei rund 279,00 Euro und die Kamera wird in den Farben silber und schwarz angeboten.
Bei dem neuen Kameramodell handelt es sich um den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://imgmania.de/d7ea2e7c8f4c139c60f1089060f7d499.jpg" alt="" width="280" height="235" />Im September 2011 kommt die neue <a href="http://www.digitalkamera-testberichte.org/tag/olympus/">Olympus</a> Superzoomkamera SP-810UZ Ultra Zoom in den Handel. Diese Kamera überzeugt nicht nur optisch, sondern sie überzeugt auch mit ihrer hochmodernen technischen Ausstattung. Der Verkaufspreis liegt bei rund 279,00 Euro und die Kamera wird in den Farben silber und schwarz angeboten.</p>
<p>Bei dem neuen Kameramodell handelt es sich um den Nachfolger der äußerst erfolgreichen SP-800UZ. Die neue Kamera bietet noch mehr Features wie das erfolgreiche Vorgängermodell und sie ist noch kompakter, sie ist ein perfekter Reisebegleiter. Mit ihren kompakten Abmessungen ist sie die derzeit kleinste auf dem Markt erhältliche Superzoomkamera mit einem Zoomfaktor über 30. Das lichtstarke Weitwinkel-Zoomobjektiv (1:2.9-5.7 / 24-864 mm) kombiniert mit Dual Image Stabilisation und verbesserter ISO-Empfindlichkeit, ist ein Garant für gestochen scharfe Fotos und es werden praktisch jegliche Unschärfen in Videos verhindert.</p>
<p>Das AF-Tracking behält sich bewegende Motive im Fokus, selbst wenn diese zwischendurch aus dem Bild verschwinden. Die Superzoomkamera verfügt über einen 3 Zoll großen, hellen LCD-Monitor. Die intrigierte Panoramafunktion ermöglicht Aufnahme von Superweitwinkel-360°-Panoramen. Die Olympus Superzoomkamera SP-810UZ Ultra Zoom unterstützt Eye-Fi-Karten, hierdurch können die Anwender die  Fotos einfach per WLAN übertragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalkamera-testberichte.org/olympus-sp-810uz-ultra-zoom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casio Exilim EX-ZS15</title>
		<link>http://www.digitalkamera-testberichte.org/casio-exilim-ex-zs15/</link>
		<comments>http://www.digitalkamera-testberichte.org/casio-exilim-ex-zs15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 05:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkamera-testberichte.org/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Mit der EX-ZS15 hat Casio eine neue kompakte Digitalkamera vorgestellt, die überwiegend über einen großen Touchscreen bedient wird. Bei dieser neuen Kamera ist selbst das Scharfstellen und Auslösen per Fingerzeig möglich. Mit der Digitalkamera möchte der Hersteller vor allem Einsteigern entgegenkommen.
Überwiegend wird der Autofokus bei den handelsüblichen Digitalkameras mit einem halb durchgedrückten Auslöser aktiviert, was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://imgmania.de/1d748b63923931a5013af19abd8ea651.jpg" alt="" width="400" height="235" />Mit der EX-ZS15 hat Casio eine <a href="http://www.testbericht.de/digitalkamera/casio-exilim-ex-zs15.html">neue kompakte Digitalkamera</a> vorgestellt, die überwiegend über einen großen Touchscreen bedient wird. Bei dieser neuen Kamera ist selbst das Scharfstellen und Auslösen per Fingerzeig möglich. Mit der Digitalkamera möchte der Hersteller vor allem Einsteigern entgegenkommen.</p>
<p>Überwiegend wird der Autofokus bei den handelsüblichen Digitalkameras mit einem halb durchgedrückten Auslöser aktiviert, was vielfach zu Bedienungsfehlern und unscharfen Fotos führt, besonders dann, wenn das Prinzip nicht verstanden wird. Der Touchscreen der neuen Casio Digitalkamera vereint diese beiden Funktionen.</p>
<p>Die Kamera erreicht mit ihrem 1/2,3 Zoll großen CCD-Sensor eine Auflösung von 14,1 Megapixeln. Das 5fach-Zoomobjektiv von der EX-ZS15 hat eine Brennweite von 26 bis 130 mm (Kleinbild) und Blendenwerten von f/3,2 im Weitwinkel- und f/6,5 im Telebereich wird mit einem Kontrast-Autofokus-System scharf gestellt. Bei 10 Zentimeter liegt die Naheinstellgrenze. Der Touchscreen hat eine Größe von 3 Zoll.</p>
<p>Die Anwender müssen nur das gewünschte Motiv auf dem Bildschirm berühren. In nur einem Durchgang wird darauf scharf gestellt und die Kamera ausgelöst. Die  neue Digitalkamera wird ab September in den Farben Silber, Rot und Schwarz im Handel angeboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalkamera-testberichte.org/casio-exilim-ex-zs15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujifilm Finepix X100</title>
		<link>http://www.digitalkamera-testberichte.org/fujifilm-finepix-x100/</link>
		<comments>http://www.digitalkamera-testberichte.org/fujifilm-finepix-x100/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 14:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkamera-testberichte.org/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn die Fujifilm Finepix X100 mit elektronischen Helfern geizt, lockt sie dennoch mit manuellen Einstellungen. Die Digitalkamera beweist in einem Text, dass sie trotz ihres Retro-Designs, nicht von vorgestern ist. Der Kamera fehlen ein Zoomobjektiv, Bildstabilisator und Extras wie eine Lächel- und Gesichtserkennung sowie ein Motivprogramm.
Doch die Fotografen werden beim Fotografieren nichts vermissen. Anwender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://imgmania.de/f4e5ef818788a4b6f71f646b3e70861a.jpg" alt="" width="280" height="158" />Auch wenn die Fujifilm Finepix X100 mit elektronischen Helfern geizt, lockt sie dennoch mit manuellen Einstellungen. Die Digitalkamera beweist in einem Text, dass sie trotz ihres Retro-Designs, nicht von vorgestern ist. Der Kamera fehlen ein Zoomobjektiv, Bildstabilisator und Extras wie eine Lächel- und Gesichtserkennung sowie ein Motivprogramm.</p>
<p>Doch die Fotografen werden beim Fotografieren nichts vermissen. Anwender die mit Lust die Blende am großen Objektivring einstellen, die Belichtungszeit am griffigen Drehrad wählen, das Motiv durch den optischen Suche begutachten werden mit dieser Kamera ihre wahre Freude haben. Die Kamera ist mit einem Fujinon-Objektiv mit einer Festbrennweite von 23 Millimetern (entspricht 35 Millimeter im Kleinbildformat), einem 12,3-Megapixel-Bildsensor, einem HD-Videomodus und zuschaltbaren Analogfilm-Effekten ausgestattet.</p>
<p>Die <a href="http://www.testbericht.org/">Digitalkamera</a> bietet brilliante Aufnahmen, diese sind knackig scharf und praktisch frei von Bildstörungen (Rauschen) und dies selbst bei ISO 1600 und noch höher eingestellter Empfindlichkeit. Das hochwertige 37-Millimeter-Festbrennweiten-Objektiv von der Finepix X100 sorgt für hochwertige Bilder. Die Anwender können auf dem hellen Monitor ganz einfach die Punkte des Einstellmenüs sehr gut ablesen, die Wahl fällt dank Drehrad leicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalkamera-testberichte.org/fujifilm-finepix-x100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax Q</title>
		<link>http://www.digitalkamera-testberichte.org/pentax-q/</link>
		<comments>http://www.digitalkamera-testberichte.org/pentax-q/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Systemkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkamera-testberichte.org/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Pentax Q darf für sich den Rekord in Anspruch nehmen, die derzeit kleinste Systemkamera der Welt zu sein. Die rund 200 Gramm schwere Kamera misst gerade einmal 57 mal 98 mal 31 Millimeter. Sie wird in zwei Varianten angeboten. Für rund 750 Euro wird die Pentax Q ab September 2011 mit dem 1:1,9/47 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.digitalkamera-magazin.de/wp-content/uploads/2011/06/pentax-q-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" />Die neue <a href="http://www.testbericht.de/digitalkamera/pentax-q.html">Pentax Q</a> darf für sich den Rekord in Anspruch nehmen, die derzeit kleinste Systemkamera der Welt zu sein. Die rund 200 Gramm schwere Kamera misst gerade einmal 57 mal 98 mal 31 Millimeter. Sie wird in zwei Varianten angeboten. Für rund 750 Euro wird die Pentax Q ab September 2011 mit dem 1:1,9/47 Millimeter Objektiv zu bekommen sein. 900 Euro werden für die Variante mit Zoomobjektiv fällig.</p>
<p>Das bringt eine Brennweite zwischen 27,5 und 83 Millimetern sowie Anfangsblenden von F2,8 und F4,5 mit. Dank eines Bajonettverschlusses können die Optiken ausgetauscht werden. Dafür bietet Pentax künftig auch die Varianten Fisheye-Zoy, Wide-Toy und Tele-Toy an.</p>
<p>Der CMOS Sensor der Pentax Q ist beweglich gelagert, kann sich mit Ultraschall selbst reinigen und stellt eine maximale Auflösung von 12 Millionen Bildpunkten bereit. Für die Bildstabilisierung wird opto-magnetische Technologie genutzt.</p>
<p>Die Pentax Q bietet in der Serienbildfunktion fünf Aufnahmen pro Sekunde und zeichnet Videos in Full HD mit 30 Frames pro Sekunde auf. Für die Bildvorschau steht ein 7,5 Zentimeter in der Diagonale messendes touchfähiges Display mit 153.333 Bildpunkten zur Verfügung. Die Lichtempfindlichkeit der Pentax q wid mit ISO 125 bis ISO 6.400 angegeben. Gespeichert wird wahlweise auf SD, SDHC oder SDXC Cards.</p>
<p>via <a href="http://www.pentax.de/de/news/1510/foto-news.php" target="_blank">Pentax</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalkamera-testberichte.org/pentax-q/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung PL120</title>
		<link>http://www.digitalkamera-testberichte.org/samsung-pl120/</link>
		<comments>http://www.digitalkamera-testberichte.org/samsung-pl120/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 05:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkamera-testberichte.org/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Diese Digitalkamera erweist sich mit Außenmaßen von 94 mal 55 mal 19 Millimetern als besonders handlich. Die Samsung PL120 arbeitet mit einer parallelen optischen und digitalen Bildstabilisation. Für schnelle Schnappschüsse steht eine One-Touch-Shooting-Funktion zur Verfügung. Außerdem bringt sie die Funktionen Gesichtserkennung und Gesichtswiedererkennung mit. Für Standbilder bietet sie eine maximale Auflösung von 4.000 mal 3.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41xi3FTbwAL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" />Diese Digitalkamera erweist sich mit Außenmaßen von 94 mal 55 mal 19 Millimetern als besonders handlich. Die Samsung PL120 arbeitet mit einer parallelen optischen und digitalen Bildstabilisation. Für schnelle Schnappschüsse steht eine One-Touch-Shooting-Funktion zur Verfügung. Außerdem bringt sie die Funktionen Gesichtserkennung und Gesichtswiedererkennung mit. Für Standbilder bietet sie eine maximale Auflösung von 4.000 mal 3.000 Bildpunkten über einen CCD-Sensor an.</p>
<p>Die Fotos werden im Format JPEG hinterlegt und können vom Nutzer auf SDHC Cards gespeichert werden. Videos können mit der Kamera mit maximal 1.280 mal 720 Bildpunkten und 30 Frames pro Sekunde aufgezeichnet werden. Sie lassen sich via USB 2.0 Port schnell an den PC übertragen.</p>
<p>Die Optik der Digitalkamera bietet umgerechnet auf Kleinbild eine Brennweite von 26 bis 130 Millimetern an. Als Anfangsblenden stehen F3,3 und F5,9 zur Verfügung. Für die Aufnahmen kann bei der Samsung PL120 ein fünffaches optisches Zoom genutzt werden. Die Bildvorschau wird über ein 2,7 Zoll großes Display realisiert, das bis zu 230.000 Bildpunkte ausgeben kann.</p>
<p>Für Selbstportraits steht zusätzlich ein 1,5 Zoll großes Display mit 61.000 Bildpunkten auf der Front der Kamera bereit. Sie bringt ein Stativgewinde und ein eingebautes Blitzgerät mit. Belichtung und Fokussierung sind wahlweise manuell oder über Programmautomatiken möglich und der Selbstauslöser kann auf zwei oder zehn Sekunden Verzögerung programmiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalkamera-testberichte.org/samsung-pl120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leica V-Lux 30</title>
		<link>http://www.digitalkamera-testberichte.org/leica-v-lux-30/</link>
		<comments>http://www.digitalkamera-testberichte.org/leica-v-lux-30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 05:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[Leica V-Lux 30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkamera-testberichte.org/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Leica V-Lux 30 kommt eine neue kompakte Digitalkamera in den Handel, die technisch weitestgehend mit denen der Panasonic Lumix Tz22 identisch ist. Sie macht eine maximale Auflösung von 14 Millionen Bildpunkten möglich und kann Videos in Full HD Qualität mit 50 Frames pro Sekunde aufzeichnen. In der Serienbildfunktion können von der Leica V-Lux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Leica V-Lux 30 kommt eine neue kompakte Digitalkamera in den Handel, die technisch weitestgehend mit denen der Panasonic Lumix Tz22 identisch ist. Sie macht eine maximale Auflösung von 14 Millionen Bildpunkten möglich und kann Videos in Full HD Qualität mit 50 Frames pro Sekunde aufzeichnen. In der Serienbildfunktion können von der Leica V-Lux 30 maximal zehn Aufnahmen pro Sekunde geschossen werden. Interessant ist der Panorama-Modus. Er kann aus zwanzig verschiedenen Aufnahmen ein Panoramabild errechnen. Bilder können mit Hilfe des integrierten GPS-Empfängers mit Geotagging versehen werden. Er dient auch dazu, um sich in fremden Umgebungen Informationen zu den Point of Interest oder die Daten von Google Maps anzeigen zu lassen.</p>
<p>Die neue <strong>Leica V-Lux 30</strong> ist mit einem DC Vario Elmar Objektiv mit einer Brennweite analog Kleinbild von 24 bis 384 Millimetern ausgestattet. Das bietet ein 16faches Zoom an und arbeitet mit Anfangsblenden von F3,3 und F5,9. Für die Bildvorschau und zur Bedienung kommt ein drei Zoll großes Display mit umfangreichen Touchfähigkeiten zum Einsatz. Es kann maximal 153.333 Bildpunkte in den RGB-Farben anzeigen. Die Kamera hält eine 3D-Fotofunktion bereit und kann Klänge mit einem integrierten Mikrofon mit Windcut aufzeichnen. Sie wird serienmäßig mit Software aus dem Hause Adobe ausgeliefert und ist ab Juni 2011 zum Preis von rund 585 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalkamera-testberichte.org/leica-v-lux-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon Coolpix S9100</title>
		<link>http://www.digitalkamera-testberichte.org/nikon-coolpix-s9100/</link>
		<comments>http://www.digitalkamera-testberichte.org/nikon-coolpix-s9100/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 06:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Coolpix]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkamera-testberichte.org/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Sie ist zwar eine Kompaktkamera und sieht auch genauso aus, doch man erkennt, dass sie insgeheim mehr sein will, die Nikon Coolpix S9100. In ein edles Nachtschwarz gehüllt kommt sie fast so selbstbewusst daher wie eine Systemkamera – ohne gleich so gravierend den Geldbeutel zu belasten. Doch leistet die Nikon Coolpix S9100 auch Ähnliches wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41zXm0W3kuL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" />Sie ist zwar eine Kompaktkamera und sieht auch genauso aus, doch man erkennt, dass sie insgeheim mehr sein will, die Nikon Coolpix S9100. In ein edles Nachtschwarz gehüllt kommt sie fast so selbstbewusst daher wie eine Systemkamera – ohne gleich so gravierend den Geldbeutel zu belasten. Doch leistet die <strong>Nikon Coolpix S9100</strong> auch Ähnliches wie die oft als „Möchtegern-DSLRs“ verschrienen Geräte, oder bleibt unter dem Schlussstrich doch nur eine Kompakte der oberen Mittelklasse?</p>
<p>Zunächst einmal muss gesagt werden, dass die Nikon Coolpix S9100 tatsächlich recht vielseitig ist, und diese Vielseitigkeit beschränkt sich nicht allein – wie so oft in diesem Segment – auf eine große Auswahl an vorgefertigten Aufnahmemodi. Die gibt es zwar ebenfalls und obendrein verfügt die Kamera auch noch über eine Motivautomatik, die automatisch das passende Programm auswählt.</p>
